Les Fils Recuits de IBERMETAIS, SA sont de haute qualité. Ils sont obtenus à travers d'un traitement thermique de recuit, qui confère au fil tréfilé, les propriétés nécessaires à son utilisation, en particulier une grande élasticité.
Le fil souple est soumis à un recuit specialafin d'améliorer ces performances. Facil à couper et à plier, il est utilisé dans les industries de reciclage, dans lesquelles l'amarrage est fondamental.
Quels sont les avantages de l'utilisation de ce fil extra?
- Meilleure résistence à la traction;
- Diamètre plus fin;
- Caractéristiques plus homogènes;
- Stabilité de toute la procédure d'emballage;
- Bénéfice de 35% en termes de longueur.
BLACKMAX ® - Un fil reuit avec des caractéristiques spéciales:
- Résistence supérieure à +30%;
- Alongement minimum de 20%.
| % C | % Mn | % Si | % P | % S | Norme |
| 0.15 - 0.20 | 0.60 - 0.90 | ≤ 0.30 | ≤ 0.040 | ≤ 0.050 | ASTM A510 |
| Résistance à la traction (N/mm2) | Alongement en 10'' (%) | Tolérance (mm) |
|---|---|---|
| 450 - 500 | ≥ 20 | -0 / +0.05 |
| Type de finition | Application | Protection antioxydant | Emballage |
|---|---|---|---|
| Recuit | Utilization en unités d'emballage et reciclage. | Huilé | Amarre avec bracelet en acier et anneaux pour suspension. Revesti de plastiqe extensible. |
| Diamètres (mm) | Dimensions du rouleau (mm) | Poids (Kg) | Sens du déroulemen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ø Interne | Ø Externe | Hauteur | |||
| 1.80 | 450 | 800 - 850 | ≤ 850 | 500 - 1000 | Anti-horaire |
| 2.60 | |||||
| 2.70 | |||||
| 2.80 | |||||
| 3.00 | |||||
| 3.10 | |||||
| 3.20 | |||||
| 3.40 | |||||
| 3.60 | |||||
| 4.00 | |||||
Autres spécifications sur demande.









