Wir liefern die Spannstahllitze mit niedrige Relaxation mit glatter Oberfläche (roh oder geölt) richtig identifiziert in coils mit einem harten Kern, in dem die Anfangsspitze mit eine Markierung identifiziert ist.
Der Draht erhält durch eine Wärmebehandlung (Glühprozess) eine hohe Elastizität und Verformbarkeit, ist leicht zu schneiden und zu verdrillen. Für den Einsatz in Recyclinganlagen geeignet.
Was spricht für die Nutzung dieser Pressendrahtqualität?
- Sie nutzen ohne Bruchkraftverlust einen;
- Dünneren Draht mit;
- Sehr homogenen Eigenschaften für einen;
- Stabilen Fertigungsprozess und gewinnen;
- Bis zu 35 % mehr Laufmeter.
BLACKMAX ® - Ein schwarz geglühter Bindedraht mit speziellen Eigenschaften:
- Bruchkraft +30%;
- Dehnung min. 20%.
% C | % Mn | % Si | % P | % S | Norm |
0.15 - 0.20 | 0.60 - 0.90 | ≤ 0.30 | ≤ 0.040 | ≤ 0.050 | ASTM A510 |
Bruchbelastung (N/mm2) | Dehnung in 10'' (%) | Toleranz (mm) |
---|---|---|
450 - 500 | ≥ 20 | -0 / +0.05 |
Fertigungstyp | Anwendung | Korrosionschutz | Verpackung |
---|---|---|---|
Schwarz geglüht | Zur Verwendung in Kanalballenpressen mit automatischer Abbindung zum Abbinden von Recyclingmaterialien. | Geölt | Drahtcoils mit 4 Metallbändern abgebunden, inkl. Hebeösen, folienverpackt. Auf Wunsch Verpackung nach Kundenwunsch. |
Durchmesser (mm) | Abmessungen der Rollen (mm) | Gewicht (kg) | Abrollrichtung | ||
---|---|---|---|---|---|
Ø Innen | Ø Ausser | Höhe | |||
1.80 | 450 | 800 - 850 | ≤ 850 | 500 - 1000 | Entgegen dem Uhrzeigersinn |
2.60 | |||||
2.70 | |||||
2.80 | |||||
3.00 | |||||
3.10 | |||||
3.20 | |||||
3.40 | |||||
3.60 | |||||
4.00 |
Sonstige Spezifikationen auf Anfrage.